Revolutionizing Dredging Practices with Smart Dredging Management System
dc.campus | Chennai | |
dc.contributor.author | Shah, Yogesh | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T07:13:04Z | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T17:00:06Z | |
dc.date.available | 2025-02-19T07:13:04Z | |
dc.date.issued | 2024-03-05 | |
dc.description.abstract | Dredging, a vital process in waterway maintenance and construction, faces challenges concerning accuracy, cost-effectiveness, and environmental impact. This paper introduces a transformative approach - a Smart Dredging Management System leveraging AI-integrated sediment analysis to optimize dredging operations. The methodology involves harnessing diverse sediment data sources andemploying machine learning algorithms for predictive analysis. Findings demonstrate the system's efficacy in precise sediment behaviour forecasting, resulting in improved dredging strategies. The potential impact lies in revolutionizing practices by minimizing unnecessary dredging, reducing costs, and mitigating ecological disruptions. This paper marks a crucial advancement towards sustainable and efficient dredging operations, emphasizing the significance of data-driven decision-making in environmental management. | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.21275/sr24328135539 | |
dc.identifier.uri | https://dspacenew8-imu.refread.com/handle/123456789/2473 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | IJSR | |
dc.school | School of Nautical Studies | |
dc.subject | Dredging, AI-integrated sediment analysis, Environmental sustainability, Data-driven decision-making, Optimization of operations | |
dc.title | Revolutionizing Dredging Practices with Smart Dredging Management System | |
dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1