Physical oceanography : UG12T2404
dc.campus | Visakhapatnam | |
dc.contributor.author | Indian Maritime University, Visakhapatnam | |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T04:54:54Z | |
dc.date.accessioned | 2025-01-25T10:12:34Z | |
dc.date.available | 2023-07-10T04:54:54Z | |
dc.date.issued | 2023-06-02 | |
dc.description.abstract | Semester - IV; End Semester Examinations – June 2023; Subject Code - UG12T2404 | |
dc.identifier.uri | https://dspacenew8-imu.refread.com/handle/123456789/1353 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Indian Maritime University | |
dc.school | School of Naval Architecture and Ocean Engineering | |
dc.subject | Physical oceanography | |
dc.title | Physical oceanography : UG12T2404 | |
dc.type | Previous Year Question Paper |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- 2023 JUN - UG12T2404
- Size:
- 56.1 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Semester - IV; End Semester Examinations – June 2023; Subject Code - UG12T2404
No Thumbnail Available
- Name:
- 2024 JUN - UG12T2404.pdf
- Size:
- 185.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Semester - IV; End Semester Examinations – June 2024; Subject Code - UG12T2404
License bundle
1 - 1 of 1